
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | SGL - 964 | 1525 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | SGL - 963 | 7090 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | SGL - 962 | 7070 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | SGL - 961 | 7782 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | SGL - 960 | 2371 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGL - 959 | 5511 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGL - 958 | 2288 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGL - 957 | 5032 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SGL - 956 | 3414 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SGL - 955 | 3950 |
